2011--2012学年第二学期考试成绩——11N汽车维修与驾驶(中级)

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:07-08  点击量:1482 次

 

学号 姓名 德育(2) 电工电子技术基础 汽车材料与金属加工 汽车电工识图 汽车构造 数学(2) 体育(2) 英语(2) 语文(2)
N11220020101 徐少东 95 71 74 70 68 79 87 73 100
N11220020102 黄骏 88 79 90 80 75 86 84 96 100
N11220020103 李文 87 63 85 68 67 80 85 99 0
N11220020104 周鹏 90 82 91 65 65 84 82 99 100
N11220020105 李明阳 78 70 75 65 63 60 84 89 83
N11220020106 詹麟 65 63 60 60 60 75 84 82 0
N11220020107 张霁光 88 93 96 97 90 83 82 97 98
N11220020108 刘宇 70 84 77 68 60 80 85 86 90
N11220020109 强磊 92 76 89 81 75 82 84 87 98
N11220020110 郑来 50 22 42 60 44 60 81 62 6
N11220020113 许兵 92 62 82 86 82 81 85 81 92
N11220020114 李飞 88 68 73 75 75 60 85 81 97
N11220020116 王靖 60 66 69 60 60 70 86 76 75
N11220020118 吕龙 80 62 79 65 60 72 83 86 95
N11220020119 方汉波 75 31 60 45 60 47 85 81 23
N11220020120 华强 0 0 0 0 0 0 85 0 0
N11220020121 李笃清 88 63 92 65 60 74 85 91 84
N11220020122 倪志强 50 40 47 7 50 39 84 46 24
N11220020123 印康 85 34 66 63 60 71 86 70 86
N11220020124 李锦光 82 68 83 80 78 62 84 85 83
N11220020125 尹智祥 50 31 39 60 49 45 85 72 4
N11220020126 张海龙 87 63 84 65 60 74 83 76 12
N11220020127 祝为群 60 30 61 60 49 64 86 60 65
N11220020128 张胜 60 45 60 38 60 72 84 65 79
N11220020129 丁梦凡 78 61 87 68 60 74 85 69 93
N11220020130 徐礼鹏 85 66 86 70 71 84 85 71 96
N11220020131 伍满煜 78 42 60 60 50 65 82 64 61
N11220020132 徐宗涛 70 47 61 60 20 77 84 65 78
N11220020133 徐瑞杰 62 49 39 37 30 17 86 53 80
N11220020134 程伟健 50 19 37 0 0 26 83 45 0
N11220020136 麻小平 65 24 48 52 55 69 86 87 29
N11220020137 王明明 85 72 84 65 73 92 84 85 90
                     

 

Baidu
app华体会在线登录