2011--2012学年第二学期考试成绩——10N汽车维修与驾驶(中级)

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:07-08  点击量:1434 次

 

学号 姓名 德育(4) 汽车拆装实习 汽车电气设备 汽车维护与故障排除 汽车修理与检测 体育(4)
N10220020001 孙敏 98 95 91 85 85 90
N10220020002 徐斌 100 92 98 85 92 88
N10220020003 孙浩 74 80 69 53 60 73
N10220020004 李旭 84 78 66 44 65 80
N10220020005 王灿昀 78 85 77 52 78 60
N10220020006 王振新 90 98 86 86 92 85
N10220020007 金天宇 67 69 68 63 63 69
N10220020008 聂兴强 77 80 65 49 71 64
N10220020009 谢彬彬 81 92 60 42 51 60
N10220020010 丁粝 96 84 68 60 60 60
N10220020011 邱晨正 79 91 64 47 71 90
N10220020012 吕斌 60 66 35 36 21 73
N10220020014 盛恩惠 97 76 88 67 67 60
N10220020015 吴邦远 77 83 75 64 56 64
N10220020016 王斌 82 71 42 40 18 85
N10220020017 季彬 61 72 45 41 35 84
N10220020018 陆华庆 76 86 69 61 60 93
N10220020019 宋康 64 82 64 52 60 74
N10220020020 孙涛 67 66 64 40 42 0
N10220020021 陈亚 76 81 46 46 54 60
N10220020022 储心念 82 74 66 60 42 95
N10220020023 黄荣琦 0 61 42 40 4 0
N10220020024 潘政 78 94 60 51 60 93
N10220020025 盛乐乐 68 89 64 61 62 68
N10220020026 唐贵雨 61 75 45 40 22 60
N10220020027 张旭伟 60 77 70 55 61 60
N10220020028 张磊 65 77 62 50 66 74
N10220020029 李文汉 47 67 60 42 41 74
N10220020030 王国庆 62 78 45 44 53 74
N10220020031 王晓远 61 95 49 39 32 93
N10220020032 方强 60 69 43 40 19 60
N10220020033 岳启明 62 89 73 61 70 60
N10220020034 徐成龙 79 89 62 60 60 79
N10220020035 刘天天 0 63 30 40 15 68
N10220020036 顾玉杰 64 70 60 60 61 78
N10220020037 汤强 60 70 49 39 37 74
N10220020038 方满 48 82 60 39 21 60
N10220020039 刘贝贝 60 75 44 39 25 68
N10220020040 范强 46 62 47 39 14 0
N10220020041 郑尧 65 66 63 40 37 78
N10220020043 陈顺 61 72 71 60 71 60
N10220020044 陈浩 60 77 65 61 60 90

 

Baidu
app华体会app在线下载