2012--2013学年第一学期考试成绩——11汽车检测与维修(高职)

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:01-15  点击量:1445 次

 

学号 姓名 电工电子技术 机械加工技能实习 汽车拆装实习 汽车底盘构造 汽车机械基础 汽车文化 暑期社会实践 中国特色社会主义
1111043001 邹闻彬 68 85 64 73 80 及格 82
1111043002 刘康 86 90 71 81 85 74
1111043003 董小瑞 75 95 70 72 85 93
1111043004 俞强涛 67 95 60 67 85 77
1111043005 许有亮 79 90 69 73 90 88
1111043006 甘强 85 95 60 66 75 85
1111043007 董祥 74 90 63 70 85 及格 89
1111043008 王天宇 66 85 及格 61 74 60 69
1111043009 卢正兴 72 98 81 67 90 及格 76
1111043011 胡呈 54 85 38 45 75 77
1111043012 金瑞 13 80 及格 60 47 60 66
1111043013 邵树民 90 98 84 76 90 90
1111043014 梅文超 82 90 78 79 90 92
1111043015 张平 73 82 60 77 90 及格 87
1111043016 周少华 78 90 61 73 90 87
1111043017 江道 61 80 及格 65 60 60 68
1111043018 江德 85 85 及格 68 73 85 75
1111043019 郑丽 84 85 及格 62 63 70 74
1111043020 阳云飞 60 82 及格 72 64 65 及格 73
1111043021 蔡程龙 84 90 60 86 85 及格 91
1111043022 方鑫 缺考 20 及格 41 0 60 及格 66
1111043023 何锐 80 95 60 49 80 及格 84
1111043024 耿小虎 72 90 41 60 90 及格 86
1111043025 毕加军 91 95 85 89 85 90
1111043026 朱光耀 72 70 81 69 80 84
1111043027 何强 78 85 75 62 90 82
1111043028 贺存龙 71 96 60 60 85 78
1111043029 马康 89 90 72 60 66 及格 79
1111043030 颜腾飞 16 80 及格 61 60 80 74
1111043031 杨宇峰 78 82 63 60 90 87
1111043032 岳庆 63 85 及格 43 56 60 68
1111043033 征小龙 71 90 60 60 85 80
1111043035 陈立 70 95 及格 61 64 80 85
1111043036 张殿忍 93 98 90 89 85 90
1111043037 胡茂磊 87 90 71 77 87 87
1111043038 戚虎 91 95 85 79 85 85
1111043039 杨有根 72 98 67 73 90 83
1111043040 张明任 95 92 90 83 90 及格 92
1111043041 常中路 79 90 71 60 85 84
1111043042 傅国强 72 90 60 65 90 76
1111043043 颜宗皓 76 96 及格 66 50 75 及格 72
1111043044 盛阿勇 83 95 76 67 90 82
1111043045 何旭东 90 85 67 83 85 88
1111043046 张伟 78 93 60 60 85 75
1111043047 印春强 70 90 71 60 85 89
1111043048 高圣军 84 91 61 60 90 80
1111043049 林强 64 84 69 60 90 80
1111043050 赵敏 68 90 62 63 85 89
1111043051 胡敏 71 82 60 76 90 86
1111043052 肖思雨 85 80 82 87 85 及格 89
1111043053 王吉林 89 90 80 73 85 84
                   
                   

 

Baidu
app华体会app在线下载