2011--2012学年第二学期考试成绩—2010级数控技术

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:07-03  点击量:1099 次

 

学号 姓名 WinCC 单片机基础 公关礼仪 机制工艺大作业 机制工艺学 金属切削机床 就业指导(2) 汽车文化 数控工艺编程与操作 中国特色社会主义
1011053002 陶荣欢 76   65 60 69   85 79
1011053003 谢平   69   80 60 77 缺考 79 82
1011053004 蒋岩 61   65 60 60   72 75
1011053005 王亚飞   92   80 83 90 缺考 95 81
1011053008 王式涛 及格 71   65 60 62   82 77
1011053009 刘燕明   73 及格 65 60 71   78 79
1011053010 叶晨   73 及格 80 83 66   83 81
1011053011 齐海涛   75 及格 78 62 64   92 81
1011053012 刘肇椿   71   75 62 67 缺考 82 81
1011053013 朱晓磊   72 缺考 65 63 74   73 71
1011053015 张陈   67 及格 65 69 72   91 80
1011053016 杨帆   55   65 60 73   60 72
1011053017 周斌 及格 77   75 70 87   89 81
1011053018 鲁文彬   73   62 70 75   76 77
1011053020 严鹏   31   62 31 62   67 74
1011053021 张捷敏   70   62 60 64   70 74
1011053022 杨波   49   60 43 60   73 72
1011053023 杨鹏 69   62 60 68   76 80
1011053024 张华宁   42   65 60 62   65 72
1011053027 刘栋   55 缺考 70 60 60   77 81
1011053029 柯江曼   83   80 83 93   91 85
1011053030 李红红   88   85 90 94   90 85
1011053031 曹雪梅   56   75 60 73   69 85
1011053032 周玲玉   95   85 90 96   94 86

 

Baidu
app华体会app在线下载