2011--2012学年第二学期考试成绩——10N数控机床(2+2)

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:07-08  点击量:1254 次

 

学号 姓名 CAD 德育(4) 电工学 计算机使用基础 数控车削编程与加工 数控车削实习 数控机床 体育(4)
N10230010001 贾文婷 97 70 73 90 60 72 80 88
N10230010002 杨美菱 90 80 90 89 64 77 84 85
N10230010003 张家苗 96 85 89 90 71 74 83 84
N10230010004 孙玲玲 99 98 95 89 95 72 89 85
N10230010005 杨鹏 93 79 85 80 79 71 77 65
N10230010006 陈广庆 100 63 86 81 85 81 91 68
N10230010007 司龙 94 75 74 83 72 69 67 65
N10230010008 王胜 92 53 71 84 63 82 73 83
N10230010009 齐睿 99 47 58 83 65 84 64 60
N10230010010 郭磊 100 43 63 81 72 81 78 78
N10230010011 周凯 88 60 77 80 61 75 83 65
N10230010012 姜昊 97 63 87 81 64 84 76 60
N10230010013 吕洋 71 72 78 87 96 86 73 65
N10230010014 蔡义伟 94 65 86 80 70 77 79 65
N10230010015 葛大明 95 97 97 82 98 88 88 90
N10230010016 汤旭 99 62 87 90 96 86 92 60
N10230010017 王伟杰 95 45 53 89 44 66 63 65
N10230010018 侯磊 93 87 71 80 96 87 86 89
N10230010021 刘永龙 96 64 90 81 89 77 85 83
N10230010022 黄逸群 98 73 84 80 72 79 74 75
N10230010023 周吕民 99 64 81 83 85 76 87 96
N10230010025 裴陶 98 98 94 82 98 79 94 83
N10230010026 李佩佩 35 52 55 85 47 77 61 60
N10230010027 张章 60 53 51 81 74 63 69 90
N10230010029 张翔 40 61 68 81 73 72 70 84
N10230010030 缪文竹 95 49 74 90 61 87 74 60
N10230010031 何祥 100 99 85 84 96 84 93 65
N10230010032 胡俊杰 缺考 41 65 82 66 45 80 60
N10230010033 张越 97 53 89 89 71 87 78 75
N10230010034 韦飞腾 96 52 76 86 70 83 70 60
N10230010035 张虎 98 66 88 81 93 67 84 69
N10230010037 毛雷 43 51 47 82 43 77 78 60
N10230010038 许润 99 62 56 84 45 79 60 72
N10230010039 叶飞 97 62 79 80 78 75 82 78
N10230010040 范博阳 73 40 50 84 70 78 66 93
N10230010041 杨超 63 45 46 82 66 79 70 77
N10230010042 刘秉娴 23 55 44 87 71 79 81 60
N10230010043 耿志鹏 68 40 31 84 41 60 43 60
N10230010044 郭子豪 80 37 33 84 21 45 39 60
N10230010045 郭伟明 缺考 37 34 85 23 35 42 60
                   

 

Baidu
app华体会在线登录