奖学金获得者公示
新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:10-08  点击量:977 次
机械工程系2011-2012学年学院奖学金汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 备 注 |
1 | 聂元东 | 10汽修 | 特等 | 国家励志奖 |
2 | 程书利 | 10汽修 | 一等 | 国家励志奖 |
3 | 秦小龙 | 10汽修 | 一等 | 国家励志奖 |
4 | 李先腾 | 10汽修 | 二等 | |
5 | 胡 帆 | 10汽修 | 二等 | |
6 | 周玲玉 | 10数控 | 特等 | 国家励志奖 |
7 | 李红红 | 10数控 | 一等 | 国家励志奖 |
8 | 柯江曼 | 10数控 | 二等 | |
9 | 周斌 | 10数控 | 二等 | |
10 | 郭雨霞 | 10机制 | 特等 | 国家励志奖 |
11 | 李世兵 | 10机制 | 一等 | 国家励志奖 |
12 | 卢国庆 | 10机制 | 二等 | |
13 | 闫洁月 | 10机制 | 二等 | |
14 | 王汉 | 10机制 | 二等 | |
15 | 聂力 | 10机制 | 二等 | |
16 | 杜宣 | 10汽服 | 特等 | 国家励志奖 |
17 | 张丽 | 10汽服 | 一等 | 国家励志奖 |
18 | 苏梦华 | 10汽服 | 一等 | 国家励志奖 |
19 | 袁婷婷 | 10汽服 | 一等 | 国家励志奖 |
20 | 王琦 | 10汽服 | 二等 | |
21 | 郭荣义 | 10汽服 | 二等 | |
22 | 张钰 | 10汽服 | 二等 | |
23 | 郝兵 | 10汽服 | 二等 | |
24 | 周文秀 | 10汽服 | 二等 | |
25 | 陶配 | 10汽服 | 二等 | |
26 | 黄乐 | 10汽服 | 三等 | |
27 | 芮婷婷 | 10汽服 | 三等 | |
28 | 董艳丽 | 10汽服 | 三等 | |
29 | 朱小玲 | 10汽服 | 三等 | |
30 | 李飞艳 | 10汽服 | 三等 | |
31 | 宋旭杰 | 10汽服 | 三等 | |
32 | 张健 | 10汽服 | 三等 | |
33 | 葛春连 | 10模具 | 一等 | 国家励志奖 |
34 | 谢芳芳 | 10模具 | 一等 | 国家励志奖 |
35 | 张志 | 10模具 | 二等 | |
36 | 彭红梅 | 10模具 | 二等 | |
37 | 刘学旺 | 11机制 | 一等 | 国家励志奖 |
38 | 常路 | 11机制 | 二等 | |
39 | 郑贤旭 | 11机制 | 二等 | |
40 | 张敏 | 11机制 | 二等 | |
41 | 张强强 | 11机制 | 三等 | |
42 | 孙邱根 | 11机制 | 二等 | |
43 | 马涛 | 11机制 | 二等 | |
44 | 张明任 | 11汽修 | 一等 | 国家励志奖 |
45 | 张殿忍 | 11汽修 | 二等 | |
46 |
祖海芸 | 11汽服 | 二等 | |
47 | 吴永胜 | 11汽服 | 二等 | |
48 | 李保杰 | 11汽服 | 二等 | |
49 | 吴 良 | 11汽服 | 二等 | |
50 | 高雨兰 | 11汽服 | 二等 | |
51 | 尹海山 | 11汽服 | 二等 | |
52 | 毕兴 | 11机设 | 一等 | 国家励志奖 |
53 | 曾凯 | 11机设 | 一等 | 国家励志奖 |
54 | 陶素梅 | 11机设 | 二等 | |
55 | 余文功 | 11机设 | 二等 | |
56 | 程堃 | 11机设 | 二等 | |
57 | 王强 | 11机设 | 二等 | |
58 | 方锐 | 11机设 | 二等 | |
59 | 尹强 | 11机设 | 三等 | |
60 | 李培 | 11数控 | 一等 | 国家励志奖 |
61 | 王娟 | 11数控 | 一等 | 国家励志奖 |
62 | 谢清清 | 11数控 | 二等 | |
63 | 蒋成静 | 11数控 | 二等 | |
64 | 章峰 | 11数控 | 二等 | |
65 | 储德操 | 11数控 | 二等 | |
66 | 张建树 | 11数控 | 二等 | |
67 | 陈伟 | 11数控 | 三等 |
机械工程系现将2011-2012学年学院奖学金获得者公示,公示时间一周2012年10月8日--10月14日17:30