关于统计学生实习劳动防护用品的通知
新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:10-17  点击量:1169 次
关于统计学生实习劳动防护用品的通知
2012级中高职各班:
为做好学生实习劳动防护用品配发工作,请我系2012级中高职各班依据《学生实习劳动防护用品管理办法》的规定,统计2012级学生实习劳动防护用品数量和规格,填报学生实习劳动防护用品计划单。于10月25日前,高职报南校区系办公室王从云老师处;中职报北校区沈西林老师处。
机械工程系2012级新生劳保用品统计表 | |||||||
12汽修(高职) | 12机设(高职) | 12数控(高职) | 12汽修(中职) | 12数控(中职) | 小计 | ||
劳保鞋 | 34码 | ||||||
35码 | |||||||
36码 | |||||||
37码 | |||||||
38码 | |||||||
39码 | |||||||
40码 | |||||||
41码 | |||||||
42码 | |||||||
43码 | |||||||
44码 | |||||||
45码 | |||||||
合计 | |||||||
工作服 | 小号 | ||||||
中号 | |||||||
大号 | |||||||
特大号 | |||||||
合计 | |||||||
工作帽 | |||||||
合计 |