2013年11月12日学生出勤情况检查统计

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:11-13  点击量:854 次

 

2013年11月12日学生出勤情况检查统计 
     11月12日上午,陈厚新副院长带领学生处、教务处、督导处对南校区在校上课班级学生出勤情况进行了检查。现将检查结果通报如下:
序号 系别 班  级 班主任 人数 教室 实到 缺勤 备注
1 机械工程系 2012级数控技术 王从云 32 电子
阅览室
32    
2 2013级机械设计与制造 孙  良 53 2113 43 10  
3 2013级汽车技术服务与营销 刘良河 52 2101 50 2  
4 2013级汽车检测与维修技术 赵  旭 61 2102 61    
5 2013级机械制造与自动化 陶  育 67 H101 65 2  
6 2013级数控技术 王丛云 48 2114 47 1  
7 2013N级数控技术 陈瑶 44 2201 41 3  
小   计 357   339 18  
8 计算机系 2012级计算机网络 刘  鹏 21 图书楼机房 21    
9 2013级计算机网络技术 江  文 33 图书楼机房 30 3  
10 2013级计算机多媒体技术 郭正莲 25 2212 20 5  
11 2013级物联网应用技术 张  睿 26 2412 25 1  
小   计 105   96 9  
12 外国
语系
2012级商务英语 孙后军 31 2313 30 1  
小   计 31   30 1  
13 自动控制系 2011级电气自动化技术 朱康林 61 2202 45 16  
14 2011级机电一体化技术 昝卫华 63 2402 60 3  
15 2011级建筑工程技术 蒋玉泉 66 2218 51 15  
16 2012级电气自动化技术 张春庆 34 2314 34    
17 2013级楼宇智能工程化技术 巩士龙 36 2315 34 2  
18 2013级电气自动化技术(2) 王国壮 25 2401 22 3  
19 2013N级电气自动化技术 杨林虎 29 2214 26 3  
小   计 314   272 42  
20 经济管理系 2011级国际经济与贸易 何  方 49 H103 48 1  
21 2011级会计电算化(1) 朱  琴 54 H104 42 12  
22 2011级会计电算化(2) 刘畅智 37 H104 35 2  
23 2011级市场营销 张保证 48 H102 31 17  
24 2013级酒店管理 王  东 40 2112 40    
小   计 228   196 32  
25 冶金系 2011级材料成型与控制技术 吴  苓 38 2213 20 18  
26 2011级冶金设备应用与维护 李长荣 35 2211 29 6  
27 2012级冶金技术 江晓娟 17 2203 11 6  
28 2013级冶金技术 崔晓梅 45 2205 39 6  
29 2013级冶金设备应用与维护 黄宏奇 41 2301 40 1  
小   计 176   139 37  
30 医学护理系 2013级护理(1) 杨  洁 47 2305 47    
31 2013级护理(2) 张  楠 39 2311 39    
32 2013护理(自主招生) 李  雯 30 2312 29 1  
33 N2012级护理(1) 武冬梅 26 2414 26    
34 N2012级护理(2)  耿  丽 25 2413 25    
35 N2013级护理(1) 吴  焕 31 2302 31    
小   计 198   197 1  
总    计 1409   1269 140  

 

Baidu
app华体会app在线下载